Willkommen bei Newchic
aus Für neue Benutzer
Anmelden / Registrierenoder melde dich an :
1.Nach dem Verkauf
Für After-Sale-Probleme wie defekte / fehlende / falsche Produkte, Produkt-Betrieb Fragen, Tracking ein Paket oder Überprüfung der Reihenfolge Status, bitte Fühlen Sie sich frei, den Antrag einzureichen .
2.Vorverkauf
Wegen der großen Anzahl von Kunden, um Ihr Problem schneller zu lösen, schlagen wir Ihnen vor die Anfrage zu senden. Wenn es ein dringendes Problem gibt, wenden Sie sich bitte an den Live-Chat-Kundendienst. Online-Chat starten.
Bitte wählen Sie Attribute
1. Rücknahmegarantie:
Jede Bestellung von Newchic hat eine 30-tägige Rückgaberecht oder Rückerstattungsgarantie.
Anfordern:
2. Lieferung:
Wir werden den Tracking-Code Ihrer Bestellung bei Bestellungen über 30 US-Dollar verschenken.
Gesamtlieferzeit = Bearbeitungszeit + Lieferzeit.
Meine Größe
Höhe() | Gewicht() | Brustumfang() | Taillenumfang() | Hüftumfang() | Schulter() | operate |
---|---|---|---|---|---|---|
Bearbeiten Anmeldung |
Größentabelle
Schildgröße | Büste | Unter Fehlschlag |
---|---|---|
34B | 85.0-87.5 | 72.5-77.5 |
34C | 87.5-90.0 | 72.5-77.5 |
36B | 90.0-92.5 | 77.5-82.5 |
36C | 92.5-95.0 | 77.5-82.5 |
38B | 95.0-97.5 | 82.5-87.5 |
38C | 97.5-100.0 | 82.5-87.5 |
40B | 100.0-102.5 | 87.5-92.5 |
40C | 102.5-105.0 | 87.5-92.5 |
42B | 105.0-107.5 | 92.5-97.5 |
42C | 107.5-110.0 | 92.5-97.5 |
Schildgröße | Büste | Unter Fehlschlag |
---|---|---|
34B | 33.46-34.45 | 28.54-30.51 |
34C | 34.45-35.43 | 28.54-30.51 |
36B | 35.43-36.42 | 30.51-32.48 |
36C | 36.42-37.40 | 30.51-32.48 |
38B | 37.40-38.39 | 32.48-34.45 |
38C | 38.39-39.37 | 32.48-34.45 |
40B | 39.37-40.35 | 34.45-36.42 |
40C | 40.35-41.34 | 34.45-36.42 |
42B | 41.34-42.32 | 36.42-38.39 |
42C | 42.32-43.31 | 36.42-38.39 |
Artikelmessung:
Wenn der Unterschied ist: | Circa7.5cm | 10cm | 12.5cm | 15cm | 17.5cm | 20cm | 22.5cm | 25cm | 27.5cm | 30cm | 32.5cm |
Dann ist die Körbchengröße: | AA | A | B | C | D | DD | DDD/F | G | H | I | J |
Bandgröße | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | UK | EU | FR | IT | AU | JA | CA | RU | BR |
30 | 30 | 65 | 80 | 0 | 8 | 65 | 30 | 65 | 30 |
32 | 32 | 70 | 85 | 1 | 10 | 70 | 32 | 70 | 32 |
34 | 34 | 75 | 90 | 2 | 12 | 75 | 34 | 75 | 34 |
36 | 36 | 80 | 95 | 3 | 14 | 80 | 36 | 80 | 36 |
38 | 38 | 85 | 100 | 4 | 16 | 85 | 38 | 85 | 38 |
40 | 40 | 90 | 105 | 5 | 18 | 90 | 40 | 90 | 40 |
42 | 42 | 95 | 110 | 6 | 20 | 95 | 42 | 95 | 42 |
44 | 44 | 100 | 115 | 7 | 22 | 100 | 44 | 100 | 44 |
46 | 46 | 105 | 120 | 8 | 24 | 105 | 46 | 105 | 46 |
48 | 48 | 110 | 125 | 9 | 26 | 110 | 48 | 110 | 48 |
50 | 50 | 115 | 130 | 10 | 28 | 115 | 50 | 115 | 50 |
52 | 52 | 120 | 135 | 11 | 30 | 120 | 52 | 120 | 52 |
54 | 54 | 125 | 140 | 12 | 32 | 125 | 54 | 125 | 54 |
56 | 56 | 130 | 145 | 13 | 34 | 130 | 56 | 130 | 56 |
58 | 58 | 135 | 150 | 14 | 36 | 135 | 58 | 135 | 58 |
Körbchengrösse | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | UK | EU | FR | IT | AU | JA | CA | RU | BR |
AA | AA | AA | AA | AA | AA | A | AA | AA | AA |
A | A | A | A | A | A | B | A | A | A |
B | B | B | B | B | B | C | B | B | B |
C | C | C | C | C | C | D | C | C | C |
D | D | D | D | D | D | E | D | D | D |
DD | DD | E | E | DD | DD | F | E | DD | DD |
DDD/F | E | F | F | E | E | G | DDD/F | DDD | DDD/F |
G | F | G | G | F | F | H | G | G | G |
H | FF | H | H | FF | FF | I | H | H | H |
I | G | J | J | G | G | J | I | I | I |
J | GG | K | K | GG | GG | K | J | J | J |
K | H | L | L | H | H | L | K | K | K |
Kundenbewertungen ( 1 )
via
Ausgewählt für dich
ÄHNLICHE SUCHE
Hochwertige Waren
Genießen Sie hochwertige Produkte für weniger Geld
24/7 Livechat
Bekommen Sie sofortige Hilfe, wann immer Sie diese benötigen
Express Versand
Schnelle und zuverlässige Lieferoptionen
Sichere Zahlung
Mehrere sichere Zahlungsarten